Размеры теплицы «Дачная-Эко»:
Модель | Дачная-Эко 4м | Дачная-Эко 6м | Дачная-Эко 8м |
---|---|---|---|
Ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Длина, мм | 4000 | 6000 | 8000 |
Каркас | сборный из оцинкованного железного профиля | ||
Кол-во листов поликарбоната | 3 листа | 4 листа | 5 листов |
Вес теплицы без поликарбоната | 44 кг. | 56 кг. | 68 кг. |
Теплица «Дачная-Эко» - самая недорогая теплица под поликарбонат в ассортименте компании «Воля».
«Дачная Эко» - это упрощенный вариант теплицы «Дачная-2ДУМ». В противоположных торцах теплицы дверные проемы с форточкой. Длина теплицы «Дачная-Эко» -4, 6, 8 метра. С помощью дополнительных вставок длина теплицы увеличивается до необходимого покупателю размера. Для крепления каркаса на грунт используются специальные Т-образные окончания. «Дачная Эко» подойдет для районов с небольшой снеговой нагрузкой. В комплекте «Дачная Эко» не предусмотрены усилители дуг, поэтому при покупке теплицы необходимо оценить возможную снеговую нагрузку на каркас. По желанию покупатель может приобрести дополнительные усилители дуг, или укрепить каркас самостоятельно изготовленными подпорками, или снять сотовый поликарбонат на зиму. Обращаем ваше внимание, что в случае использования самостоятельно изготовленных подпорок производитель не несет ответственности за прочность теплицы. В таблице ниже указаны предельные снеговые нагрузки для различного количества установленных усилителей дуг.
Комплектация пакетами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | номера пакетов | ||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |
Дачная-Эко 4м | + | + | + | + | В соответствии с таблицей №3 |
||
Дачная-Эко 6м | + | + | + | + | + | ||
Дачная-Эко 8м | + | + | + | + | ++ |
Содержание пакетов | |||
---|---|---|---|
№ пакета | содержит | габариты / мм | вес, не более кг. |
1 | прямые детали и инструкция | 70х50х1090 | 13,5 |
2 | детали дуг | 145х50х1220 | 11 |
3 | прямые детали для торцов | 85х50х1260 | 14,0 |
4 | крепёж и комплектующие | 180х130х80 | 3,0 |
5 | профиль уплотнительный* | 350х300 | 1,5 |
6 | "Вставка-Эконом" удлинение каркаса на 2,08 м | 210х50х1220 | 12,5 |
7 | усилитель дуги* | 30х50х1250 | 2,5 |
* В комплектацию "Дачная-Эко" - 5 и 7 пакеты не входят, они приобретаются отдельно по заявке покупателя. |
Предельные нагрузки | ||||
---|---|---|---|---|
Частота усилителей дуг*** | На каждой дуге | Через 1 дугу | Через 2-е дуги | Без усилителей (комплектация "Дачная-Эконом") |
Число усилителей дуг для ""Дачная-Эконом 4м" | 5 | 2 | 1 | |
Число усилителей дуг для одной "Вставки-Эко" | 3 | 2 | 1 | |
Снеговая нагрузка, кг/м²** | 80 | 60 | 40 | 15 |
Соответствующая толщина свежевыпавшего снега, см. | 40 | 30 | 20 | 7 |
Соответствующая толщина слежавшегося снега, см. | 20 | 15 | 10 | 4 |
** вес снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной поверхности
земли. *** дополнительные усилители дуг приобретаются отдельно (7 пакет). |
© 2023 Новый Квартал